附表4: | |||||||||||||||||||
2016 年 黄 石 市 直 部 门 预 算 表 | |||||||||||||||||||
单位名称:市水政监察支队 | 单位名称 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
基本情况项目 | 数额 | 基本情况项目 | 数额 | 收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | ||||||||||
合计 | 纳入预算管理的罚没收入(基金)安排的拨款 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 动用上年结余安排的拨款 | 其他资金 | 合计 | 纳入预算管理的罚没收入(基金)安排的拨款 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 动用上年结余安排的拨款 | 其他资金 | ||||||||
一、编制人数 | 12 | 一、个人支出标准 | 收 入 总 计 | 104.19 | 支 出 总 计 | 104.19 | 0.00 | 104.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (3)住房补贴 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、实有人数 | 5 | (一)基本工资 | 一、本年收入合计 | 104.19 | 一、本年支出合计 | 104.19 | 0.00 | 104.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4)助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、财政核定人数 | 5 | 1、在职人员年人均基本工资(元) | 14,810.40 | 1、财政拨款(补助) | 104.19 | (一)基本支出 | 104.19 | 0.00 | 104.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (5)退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、在职人员 | 5 | 2、离休人员年人均离休费(元) | 0.00 | (1)经费拨款(补助) | 104.19 | 1、工资福利支出 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (6)抚恤和生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
正地级人数 | 0 | 3、退休人员年人均退休费(元) | 0.00 | (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (1)基本工资 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (7)其他补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
副地级人数 | 0 | 4、退养人员年人均工资(元) | 0.00 | (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (2)津贴补贴 | 15.54 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
正县级人数 | 0 | 5、其他人员年人均工资(元) | 0.00 | (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | (3)奖金 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
副县级人数 | 0 | (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 0.00 | (4)社会保障缴费 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
正科级人数 | 1 | (二)津补贴 | (6)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | 0.00 | 其中:医疗保险 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
副科级人数 | 1 | 1、在职人员年人均津补贴(元) | 34,984.80 | (7)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 基本养老保险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科员及以下人数 | 3 | 2、离休人员年人均津补贴(元) | 0.00 | (8)其他拨款 | 0.00 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、离休人员 | 0 | 3、退休人员年人均津补贴(元) | 0.00 | 2、非税收入 | 0.00 | (5)绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
地级离休人员 | 0 | 4、退养人员年人均津补贴(元) | 0.00 | (1)未纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 0.00 | (6)伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县级离休人员 | 0 | (2)未纳入预算管理的政府性基金收入 | 0.00 | (7)其他工资福利支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他离休人员 | 0 | (3)未纳入预算管理的专项收入 | 0.00 | 2、商品和服务支出 | 26.14 | 0.00 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3、退休人员 | 0 | (4)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | 0.00 | (1)日常公用支出 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
地级退休人员 | 0 | (5)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 其中:公务接待费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
县级退休人员 | 0 | (6)其他非税收入 | 0.00 | (2)交通费 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他退休人员 | 0 | 3、事业收入 | 0.00 | 其中:公用用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3、退养人员 | 0 | 4、上级补助收入 | 0.00 | (3)职工福利费 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
县级人员 | 0 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 其中:工会经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科级人员 | 0 | 二、车辆情况 | 6、事业单位经营收入 | 0.00 | (4)其他费用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
科员及以下人员 | 0 | (一)小车 | 7、其他收入 | 0.00 | 其中:因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4、编内聘用人员 | 0 | 1、小车财政核定数(单位:辆) | 0 | 其中:捐赠收入 | 0.00 | 3、对个人和家庭补助支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5、临时工 | 0 | 2、小车实有数(单位:辆) | 0 | 8、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | (1)离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6、遗属人数 | 0 | (二)大车 | 二、上年结余、结存 | 0.00 | 其中:公用部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 奖金 | 0.00 | ||||||
1、大车财政核定数(单位:辆) | 0 | 其中:上年结转 | 0.00 | (2)退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:十三个月工资 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2、大车实有数(单位:辆) | 0 | 上年结余 | 0.00 | 其中:公用部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附表5:2016年市直部门(单位)三公经费预算数 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 三公经费 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | 公务招待费 | 公用用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国(国)费用 | 小计 | 公务招待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出(国)境费用 | 小计 | 公务招待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出(国)境费用 | ||||||
市水政监察支队 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
