收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 89.45 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.94 | ||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||||
二、上级补助收入 | 3 | 8.00 | 三、国防支出 | 16 | |||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 20.00 | …… | 20 | |||||
8 | 十二、农林水支出 | 21 | 107.51 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 117.45 | 本年支出合计 | 22 | 108.45 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 11.65 | 结余分配 | 23 | |||||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 20.65 | |||||
12 | 25 | ||||||||
合计 | 13 | 129.10 | 合计 | 26 | 129.10 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 117.45 | 89.45 | 8.00 | 20.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.94 | 0.94 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 7.06 | 7.06 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2130317 | 水利技术推广 | 94.45 | 74.45 | 20.00 | |||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 108.45 | 84.88 | 23.57 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.94 | 0.94 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 18.70 | 18.70 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2130317 | 水利技术推广 | 83.81 | 62.24 | 21.57 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 89.45 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||
7 | …… | 21 | |||||||
8 | 十二、农林水支出 | 22 | 79.45 | 79.45 | |||||
本年收入合计 | 9 | 89.45 | 本年支出合计 | 23 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 10 | 10 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||
13 | 27 | ||||||||
合计 | 14 | 89.45 | 合计 | 28 | 89.45 | 89.45 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 79.45 | 55.88 | 23.57 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2 | 2 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 3 | 3 | ||||||
2130317 | 水利技术推广 | 74.45 | 52.88 | 21.57 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 55.88 | 49.86 | 6.02 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | ||||||||
2130301 | 行政运行 | 3 | 3 | ||||||
2130317 | 水利技术推广 | 52.88 | 46.86 | 6.02 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
2015年度决算数 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | ||||
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
2015年度决算数 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
