行政许可决定书文号 | 黄水许可【2019】26号 | ||
项目名称 | 黄石市中山小学改扩建(一期)项目洪水影响评价报告 | ||
审批类型 | 普通 | ||
许可内容 | 一、 同意你单位在黄石长江干堤黄石港堤段河道管理范围内 (黄石港区延安路15号)实施黄石中山小学改扩建(一期)项 目。 二、 基本同意拟建工程涉河建设方案。拟改扩建(一期)项 目位于延安路与黄石大道交汇处附近,工程建设范围对应为长江 右岸黄石港堤段,1#、2#号基坑范围109m,桩号为58+006—58 +115。1#基坑上游侧对应长江右岸58+115, 1#基坑下游侧对应 长江右岸58+066,距离黄石港堤约449m, 2#基坑上游侧对应长 江右岸58+051, 2#基坑下游侧对应长江右岸58+006,距离黄石 港堤约360m,工程建设范围2#基坑下游距离青山湖(4号湖)1 50m。建设主要内容:项目由3栋教学楼(1#、2#、3#)、1栋 多功能报告厅和连廊、1栋教学楼(4#楼)及其它配套设施组成, 其中1#教学楼设有下沉式篮球场(主体工程设计定为2#基坑)、 3#及4#教学楼设有一层地下室(主体工程设计定为1#基坑), 工程计划项目建设期为24个月。 1#地下室基坑平面上呈矩形,地下室面积约1738.4m2,周 长约172.3m,建筑结构± 0. 00=19. 40m,现地面整平标高19. 20 m; 1#基坑承台底标高为14. 95m (相对高程-4.45m),底板垫层 底标高为15. 85m (相对髙程-3.55m),开挖深度为3. 75-4. 25m。 2#地下室基坑平面上呈矩形,地下室面积约2276m2,周长约20 5.6m,建筑结构± 0. 00=19. 40m,现地面整平标高19.20m, 2#基 坑承台底标高为12. 90m (相对高程-6.50m),底板垫层底标高 为13. 80m (相对高程-5. 6m ),基坑开挖深度为5.4-6. 3m。1#基 坑主要有两种支护形式:AB/BC/CD采用放坡+挂钢筋网喷射混凝 土支护,DA段采用悬臂钻孔灌注桩支护。2#基坑采用放坡+灌注 桩+混凝土支撑+被动区加固,基坑上下均布置排水沟排水。 | 行政相对人名称 | 黄石市中山小学 |
统一社会信用代码 | 12420202420083746N | 组织机构代码 | |
工商登记码 | 税务登记号 | ||
法定代表人姓名 | 朱知慧 | 居民身份证号 | |
许可机关 | 金沙国际线上娱乐平台 | 地方编码 | 420200 |
许可决定日期 | 2019/10/31 | 许可截止日 | 2022/10/31 |
数据更新时间戳 | 当前状态 | 正常 | |
行政区划代码 | 420200 | 上传人 | 金沙国际线上娱乐平台 |
备注 |